Programación Semanal
| LUNES A SABADO |
| HORA | PROGRAMA | LOCUTORES |
| 07:00-09:00 AM | INICIANDO LA JORNADA | BENJAMÍN SOTO CASTILLO |
| 09:00-13:00 PM | LA MAÑANA ACTIVA | BENJAMÍN SOTO CASTILLO |
| 13:00-15:00 PM | NOTICIAS NACIONALES | CON ADN RADIO |
| 13:00-14:00 PM | VOZ DE LA ESPERANZA (SOLO DIA SABADO | LIBRE |
| 15:00-16:00 PM | RECORDANDO CONTIGO | MARIANELA SEPULVEDA |
| 16:00-18:00 PM | LA TARDE ACTIVA | BENJAMÍN SOTO CASTILLO |
| 18:00-19:00 PM | NOTICIAS NACIONALES | CON RADIO ADN |
| 19:00-21:00 PM | MÉXICO CANTA | BENJAMÍN SOTO CASTILLO |
| 21:00-23:00 PM | LA ULTIMA HORA UN PROGRAMA DE FE | BENJAMÍN SOTO CASTILLO |
| DOMINGO |
| HORA | PROGRAMA | LOCUTORES |
| 08:00-11:59 AM | TIEMPO DE REFLEXIÓN UN PROGRAMA DE FE | BENJAMÍN SOTO CASTILLO |
| 12:00-14:00 PM | CANTO NUESTRO CON MUSICA CHILENA | BASTIAN CEBALLOS |
| 14:00-16:00 PM | RAÍCES DE AMÉRICA CON MUSICA FOLCLÓRICA | LIBRE |
| 16:00-18:00 PM | LA TARDE ACTIVA | BENJAMÍN SOTO CASTILLO |
| 18:00-20:00 PM | VOZ DE ALERTA UN PROGRAMA DE FE | LIBRE |
| 21:00-22:00 PM | PROGRAMA BAUTISTA DE FE | LIBRE |
JINGLES RADIO CORDILLERA
| TARIFAS PROPAGANDA ELECTORAL SERVEL 2025 |
| PERIODO | FRANJA HORARIA | TIEMPO | VALOR |
| LUNES,MARTES,MIÉRCOLES,JUEVES,VIERNES,SÁBADO Y DOMINGO | 07:00-23:59 PM | 30 SEGUNDOS | $4.000 |
| LUNES,MARTES,MIÉRCOLES,JUEVES,VIERNES,SÁBADO Y DOMINGO | 07:00-23:59 PM | 1 MINUTO | $8.000 |
| SÁBADO Y DOMINGO | 07:00-23:59 PM | 15 SEGUNDOS | $2.000 |
| DESCRIPCIÓN | VALOR |
| PROGRAMAS CRONOMETRADOS DE 15 MINUTOS CONTINUADOS | $60.000 |
| PROGRAMAS CRONOMETRADOS DE 30 MINUTOS | $120.000 |
| SE REALIZARA UN DESCUENTO DEL 10% POR CONTRATOS SUPERIORES A $1.200.000… |


